德凱FA-UM800天車搖籃五軸超聲加工中心是德凱數(shù)控在充分發(fā)揮自我優(yōu)勢的基礎上、通過消化吸收技術,自主開發(fā)研制的AC搖籃式天車五軸超聲波加工中心系列產(chǎn)品。
1、 FA-UM800機床采用天車式結構設計,床身為整體式,X/Y/Z直線軸于床身上運動,工件重量不會影響直線軸動態(tài)性能。
2、 本機床不僅具備銑削、鏜削、鉆削(鉆、擴、鉸)、磨削、攻螺紋、锪削等傳統(tǒng)機床加工功能,而且能實現(xiàn)超聲波加工功能,超聲加工時超聲波發(fā)生器給五軸機床加工刀具施加超聲波高頻振動,使得該機床主軸有較高的轉速的同時又有超聲振動,從而使加工機床既有五軸機床的靈活性,多功能性,又有超聲加工的高效性,特殊性。
3、超聲波系統(tǒng)包含超聲波發(fā)生器、超聲波加工刀柄和超聲波傳輸模塊,自主研發(fā)設計,采用 28±0.3 KHz工作頻率,發(fā)生器頻率能與超聲刀柄頻率精準匹配,從而實現(xiàn)大功率輸出,可保證超聲刀柄一直處于的工作狀態(tài),實現(xiàn)真正意義上的超聲加工。
FA-UM800天車搖籃五軸超聲加工中心技術參數(shù):
項目  | 主要參數(shù)  | |||
加工范圍  | X軸行程  | mm  | 850  | |
Y軸行程  | mm  | 1000  | ||
Z軸行程  | mm  | 600  | ||
主軸端面至工作臺距離  | mm  | 180-780  | ||
搖籃轉臺  | 轉臺直徑  | mm  | 800  | |
最大承重  | Kg  | 1200  | ||
A軸旋轉角度  | °  | ±120  | ||
C軸旋轉角度  | °  | ±360(無窮)  | ||
T型槽尺寸  | 14H8  | |||
主軸  | 驅動方式  | 電主軸  | ||
主軸轉速  | rpm/min  | 18000  | ||
主電機功率  | kW  | 30  | ||
主軸扭矩  | N·m  | 105  | ||
主軸刀柄  | HSKA63  | |||
主軸外徑  | mm  | Φ190  | ||
進給驅動  | X、Y、Z快移速度  | m/min  | 36/36/30  | |
X、Y、Z進給速度  | m/min  | 15/15/15  | ||
精度  | X/Y/Z軸定位精度  | mm  | 0.005/300mm(JIS標準)  | |
A/C軸定位精度  | arcsec  | 10角秒  | ||
A/C軸重復定位精度  | arcsec  | 4角秒  | ||
掃描式測量儀精度  | 測量精度  | mm  | 優(yōu)于0.05  | |
測量最高分辨率  | mm  | 0.02  | ||
超聲系統(tǒng)  | 超聲輸出功率  | W  | ≥50  | |
超聲頻率  | KHz  | 28±0.3  | ||
刀庫 (可選配)  | 刀庫容量  | T  | 32  | |
刀庫形式  | 鏈式平推刀庫  | |||
刀柄形式  | A63  | |||
刀具最大直徑/鄰空位  | mm  | Φ80/Φ100  | ||
刀具最大長度  | mm  | 300  | ||
刀具最大重量  | kg  | 5  | ||
數(shù)控系統(tǒng)(選配)  | 錸鈉克  | N5E 
  | ||
機床重量  | T  | 17.5  | ||
機床尺寸  | CM  | 330*420*350  | ||














